2001-2002

Terug in 3e nationale speelde Lummen in 2001-2002 van begin tot het einde mee in de subtop en eindigde het jaar op een mooie 5e plaats met 14 op 26.
De B-ploeg speelde los door 3e provinciale A en werd ongeslagen kampioen met 22 op 22. De testmatch om de algemene titel tegen Baclo Lommel verloren ze wel. De heren C werden 12de in 3e provinciale B met 5 overwinningen, evenveel als in hun 1e seizoen.
De dames A werden vice-kampioen in 1e provinciale en promoveerden zo samen met Lommel naar 2e landelijke.

Eindklassement 3e nationale B

# Team P W L D Pts
1 SIN Sombreffe 26 22 4 70
2 RUS Mariembourg 26 20 7 66
3 Vatana Beringen 26 18 8 62
4 Castors Braine 26 16 8 58
5 Basket Lummen 26 14 10 54
6 Alsec Nivelles 26 12 12 50
7 US Lambusart 26 12 12 50
8 Haneffe 26 12 12 50
9 XT Sint-Truiden 26 11 16 48
10 Neufchateau 26 11 17 48
11 Essor Charleroi 26 11 18 48
12 RCS Natoye 26 9 18 44
13 Amicale Liers 26 7 19 40
14 Belleflamme 26 7 19 40

Eindklassement 3e provinciale A

# Team P W L D Pts
1 Basket Lummen B 22 22 0 66
2 Zonhoven 22 18 4 58
3 Houthalen 2000 B 22 17 5 56
4 Geleeg Leopoldsburg 22 14 8 50
5 Lommel B 22 13 9 48
6 Bocholt 22 13 9 48
7 Neerpelt 22 12 10 46
8 Doss Tongeren 22 11 11 44
9 Baclo Lommel B 22 5 17 32
10 Maasmechelen B 22 3 19 27
11 LWB Beringen B 22 3 19 27
12 Houthalen-Oost B 22 1 21 24

Eindklassement 3e provinciale B

# Team P W L D Pts
1 Baclo Lommel 26 26 0 78
2 Union Leopoldsburg 26 22 4 70
3 Doss Tongeren 26 21 5 68
4 Nieuwerkerken B 26 18 8 62
5 Houthalen 2000 C 26 16 10 58
6 Hades B 26 14 12 54
7 Houthalen-Oost 26 14 12 54
8 Alken B 26 14 12 53
9 Orly Hasselt B 26 12 14 50
10 Berkenbos 95 26 9 17 44
11 Black Sheep B 26 6 20 38
12 Basket Lummen C 26 5 21 36
13 Excelsior Hasselt B 26 3 23 30
14 Bocholt B 26 2 24 29

Eindklassement 1e provinciale Dames

# Team P W L D Pts
1 Lommel 20 17 3 54
2 Basket Lummen 20 16 4 52
3 Zolder Dames 20 14 6 48
4 Leopoldsburg 96 20 13 7 46
5 Runkster Dames B 20 13 7 46
6 Neerpelt 20 10 10 40
7 Doss Tongeren 20 9 11 38
8 Gems Diepenbeek B 20 7 13 34
9 Houthalen 2000 B 20 7 13 34
10 Dabacoo Koersel B 20 2 18 24
10 Bilzen 20 2 18 24

28 januari 2002

20020128

18 maart 2002

20020318a