2002-2003

In 2002-2003 zakte Lummen iets terug. Ze speelden niet meer in de subtop maar kwamen ook niet echt in gevaar. Lummen, dat halfweg het seizoen zelfs even gecoacht werd door nieuwe voorzitter Patric Wauters, bleef rond de 7de plaats waarmee ze het seizoen ook afsloten. 14 overwinningen op 26. Het artikel gaat over de wedstrijd in Neufchateau. De ploegen die in Neufchateau ooit konden winnen zijn op een hand te tellen, maar Lummen hoort hier toch bij.
De B-ploeg behaalde in 2e provinciale al onmiddellijk een tweede titel op rij. In november verscheen er een artikel in de krant nadat ze 35 overwinningen op rij boekten. Het weekend daarna gingen ze echter de boot in tegen Hades. Let op de laatste alinea in het artikel. Naar het schijnt wachten de spelers er nog steeds op.
De C-ploeg brak hun record en wonnen 9 keer van de 22 en eindigden hiermee 8e.
De dames hadden een moeilijk seizoen met slechts 1 overwinning. Ze werden 11e en laatste maar bleven in 2e landelijke omdat het aantal ploegen 14 werd het volgende seizoen.

Eindklassement 3e nationale A

# Team P W L D Pts
1 XT Sint-Truiden 26 22 4 70
2 Haneffe 26 20 6 66
3 Pitzemburg 26 18 8 62
4 Soba Antwerpen 26 17 9 60
5 Alsec Nivelles 26 16 10 58
6 Castors Braine 26 14 12 54
7 Basket Lummen 26 14 12 54
8 Boom 26 14 12 54
9 Neufchateau 26 12 14 50
10 Sint-Jan Antwerpen 26 11 15 48
11 Vatana Beringen 26 9 17 44
12 Ticino Merksem 26 6 20 38
13 St-Michel Verviers 26 5 21 36
14 Arlon Luxair 26 4 22 34

Eindklassement 2e provinciale

# Team P W L D Pts
1 Basket Lummen B 26 21 5 68
2 As 26 19 7 64
3 Baclo Lommel 26 18 8 62
4 Zonhoven B 26 17 9 60
5 Gems Diepenbeek 26 16 10 58
6 Union Leopoldsburg 26 15 11 56
7 Orly Hasselt 26 14 12 54
8 Hades 26 12 14 50
9 Kajoba 26 12 14 50
10 Peer 26 11 15 48
11 Overpelt 26 10 16 46
12 Doss Tongeren 26 8 18 42
13 Alfa 2000 Achel 26 6 20 38
14 Geleeg Leopoldsburg 26 3 23 31

Eindklassement 3e provinciale B

# Team P W L D Pts
1 Houthalen 2000 B 22 20 2 62
2 Bilzerse B 22 19 3 60
3 Hades B 22 17 5 56
4 Nieuwerkerken B 22 14 8 50
5 Alken B 22 12 10 45
6 Black Sheep B 22 11 11 44
7 Orly Hasselt B 22 10 12 42
8 Basket Lummen C 22 9 13 40
9 Tongeren 83 B 22 9 13 40
10 Berkenbos 95 22 6 16 33
11 Stevoort C 22 3 19 28
12 Zolder B 22 2 20 26

Eindklassement 2e landelijke Dames

# Team P W L D Pts
1 Zonhoven Dames 20 18 2 56
2 Brasschaat 20 15 5 50
3 Duffel 20 15 5 50
4 Alken 20 14 6 48
5 Red Vic Wilrijk 20 13 7 46
6 Gembo Borgerhout 20 8 12 36
7 Luchtbal Basket 20 7 13 34
8 KA Leuven 20 7 13 34
9 White Jumpers 20 6 14 32
10 Dem. Leuven B 20 6 14 32
11 Basket Lummen 20 1 19 22

27 november 2002

20021127

10 maart 2003

20030310